「総合評価 / 球速 / 指定された特殊能力の取得 / 指定されたオリジナル球種の取得 / 指定されたひらめき特訓の発生」に応じてボーナスが発生します。
ボーナスをうまく発生させて、高スコアの選手を育成しましょう。
■ 総合評価ボーナス
総合評価 | ボーナス |
S8~ | 8000 |
S7 | 7500 |
S6 | 7000 |
S5 | 6500 |
S4 | 6000 |
S3 | 5500 |
S2 | 5000 |
S1 | 4500 |
S | 4000 |
A | 3500 |
B | 3000 |
C | 2500 |
D | 2000 |
E | 1500 |
F | 1000 |
G | 500 |
■ 球速ボーナス
球速 | ボーナス |
170 | 6000 |
169 | 5800 |
168 | 5600 |
167 | 5400 |
166 | 5200 |
165 | 5000 |
164 | 4800 |
163 | 4600 |
162 | 4400 |
161 | 4200 |
160 | 4000 |
159 | 3800 |
158 | 3600 |
157 | 3400 |
156 | 3200 |
155 | 3000 |
154 | 2800 |
153 | 2600 |
152 | 2400 |
151 | 2200 |
150 | 2000 |
149 | 1800 |
148 | 1600 |
147 | 1400 |
146 | 1200 |
145 | 1000 |
144 | 800 |
143 | 600 |
142 | 400 |
141 | 200 |
■ 特殊能力ボーナス
特殊能力 | ボーナス |
怪童 | 1200 |
ノビ◎ | 800 |
ノビ○ | 400 |
特殊能力 | ボーナス |
ハイスピンジャイロ | 1200 |
ジャイロ ボール | 600 |
特殊能力 | ボーナス |
クロスキャノン | 800 |
クロスファイヤー | 400 |
特殊能力 | ボーナス |
強心臓 | 800 |
ピンチ◎ | 400 |
ピンチ○ | 200 |
■ オリジナル球種ボーナス
オリジナル球種 | ボーナス |
ライジングキャノン | 2500 |
ライジングショット | 2500 |
ソニックライジング | 2500 |
爆速ストレート | 2500 |
快速ストレート | 1500 |
ストレート ビュー | 2500 |
ジャイロボール | 2500 |
超真魔球改 | 2000 |
エアロスプリット | 2000 |
ミラージュナックル | 2000 |
■ ひらめき特訓ボーナス
ひらめき特訓 | ボーナス |
校長室の模様替え | 100 |
和太鼓演舞 | 100 |
ロッククライミング | 100 |
素潜り | 100 |
カーリング | 100 |
野球ボールでバスケ | 100 |
5泊6日極寒雪国合宿 | 100 |
激流川下り | 200 |
サメと競泳 | 200 |
投球の真髄 | 200 |
空気イス | 300 |
ボールジャグリング | 300 |
綱引き | 400 |
巨大タル転がし | 500 |
コメント
コメント一覧 (3)
「ビックr万」
になってますよー
イベ続きで毎日更新せなあかんプレッシャーを舐めたらあぁっm